1068 certified users on 11'Clubhouse - 74 countries

    Note: Users listed below have certified their account on 11'Clubhouse. to be listed in your country's leaderbord !

    China (CN) : 82 users

    •   Username Region Last ingame ETT World Rank Current Elo
    • #1 CHN_shayne115 - 10 hours ago #-1 3544 Elo
    • #2 CHN_zhiyu 蚌埠 1 day ago #28 3245 Elo
    • #3 CHN_FocusGUAN Tsingtao 28 days ago #-1 3183 Elo
    • #4 666_huke - 6 hours ago #74 3094 Elo
    • #5 siji 长春 27 days ago #78 3068 Elo
    • #6 TigerZou - 11 hours ago #88 3060 Elo
    • #7 CHN_BADA Tianjin 2 months ago #-1 3008 Elo
    • #8 yezhu1984 shenzhen 4 days ago #244 2863 Elo
    • #9 FADANI - 3 days ago #0 2858 Elo
    • #10 CHN_Lathan Nanjing 8 hours ago #272 2833 Elo
    • #11 YN0926 - 10 hours ago #295 2822 Elo
    • #12 PANDA~KING Shanghai 1 day ago #351 2786 Elo
    • #13 CHN_F1 湖北省 9 hours ago #396 2753 Elo
    • #14 CHN_YW228 - 9 days ago #411 2745 Elo
    • #15 CHN_ONECAT - 7 hours ago #444 2725 Elo
    • #16 kingjcxmc Montreal 4 days ago #533 2692 Elo
    • #17 kkkdq - 3 days ago #548 2686 Elo
    • #18 laolaji - 4 months ago #552 2685 Elo
    • #19 chn-cheahhg - 3 days ago #-1 2677 Elo
    • #20 CHN_ZERO - 5 hours ago #603 2670 Elo
    • #21 FlyBee - 4 days ago #602 2666 Elo
    • #22 CHN_826 - 10 hours ago #-1 2640 Elo
    • #23 TonyYu Shenzhen 2 months ago #0 2627 Elo
    • #24 VIOLENTPANDA Wuxi, Jiangsu 6 hours ago #790 2606 Elo
    • #25 XiFangShiBai shanghai 10 hours ago #853 2590 Elo
    • #26 CHN_ZhiZhi - 7 hours ago #905 2574 Elo
    • #27 HQ.Wu - 11 days ago #906 2571 Elo
    • #28 HK_WOTT2054 Hong Kong 2 days ago #-1 2566 Elo
    • #29 CATmiao - 8 hours ago #946 2565 Elo
    • #30 Bigless - 8 days ago #988 2555 Elo
    • #31 bean-curd beijing 10 hours ago #1043 2545 Elo
    • #32 SolidSlime - 23 hours ago #1200 2514 Elo
    • #33 PICO-BADA - 10 months ago #1172 2513 Elo
    • #34 CHN-PenPush Beijing 7 hours ago #-1 2460 Elo
    • #35 KamiSama Amoy 2 days ago #1520 2459 Elo
    • #36 AI0991 - 10 days ago #1580 2452 Elo
    • #37 UFOronaldo - 4 days ago #1664 2440 Elo
    • #38 Spring-2004- - 12 days ago #1692 2438 Elo
    • #39 Shackles - 3 months ago #1754 2427 Elo
    • #40 CHN_Eric666 - 18 hours ago #1842 2417 Elo
    • #41 FMLSTR - 4 months ago #2039 2402 Elo
    • #42 chn_nickwolfe 北京市 9 hours ago #2049 2397 Elo
    • #43 SupVIS 台州市 3 days ago #2214 2380 Elo
    • #44 CHN_YLYG JiNan 8 hours ago #-1 2333 Elo
    • #45 Pico-XDG - 11 days ago #-1 2332 Elo
    • #46 CHN_Xiy - 6 hours ago #2967 2313 Elo
    • #47 OCULUS_shijianjs - 7 days ago #3155 2301 Elo
    • #48 OyooooyO - 3 months ago #3325 2284 Elo
    • #49 shijianjs - 1 month ago #3894 2250 Elo
    • #50 jabalee Tianjin 18 days ago #3859 2248 Elo
    • #51 CHN_Douzi - 7 days ago #-1 2231 Elo
    • #52 CHN_YJ 乐山 2 days ago #4758 2198 Elo
    • #53 CHN_ZhiHuiGuan 安庆 7 hours ago #4750 2197 Elo
    • #54 muyunping - 6 months ago #-1 2180 Elo
    • #55 hadesmao43 - 1 month ago #5271 2179 Elo
    • #56 FuLH Beijing 22 days ago #5390 2167 Elo
    • #57 TKXZH shanghai 10 months ago #5289 2163 Elo
    • #58 mxsf 天津 3 days ago #5590 2157 Elo
    • #59 CHN_McRadioo - 19 days ago #5496 2152 Elo
    • #60 violentpanda Wuxi, Jiangsu 5 months ago #6304 2129 Elo
    • #61 Eric666 - 6 months ago #6615 2122 Elo
    • #62 CHN_OPEN shanghai 3 days ago #-1 2116 Elo
    • #63 CHN_KEVIN 山东省 2 months ago #7303 2102 Elo
    • #64 Treo650 湖南 1 day ago #7179 2099 Elo
    • #65 DAOGE - 13 days ago #7990 2072 Elo
    • #66 CHN_CHEN Shanghai 8 hours ago #-1 2054 Elo
    • #67 CHN_s1mple Hubei 4 days ago #9415 2033 Elo
    • #68 chn_ro - 5 months ago #8993 2025 Elo
    • #69 Kiwi.blueblue - 17 days ago #-1 1928 Elo
    • #70 chn-letaotao - 2 days ago #14534 1919 Elo
    • #71 Suigin - 9 days ago #18858 1850 Elo
    • #72 kunk - 1 month ago #0 1837 Elo
    • #73 CHN_zhang462 Nanjing 3 days ago #22183 1799 Elo
    • #74 SODA03 - 5 hours ago #29635 1734 Elo
    • #75 joycexdmli - 6 months ago #30253 1721 Elo
    • #76 Jennyqueen - 20 days ago #-1 1719 Elo
    • #77 CHN_CAMERA Wuxi, Jiangsu 9 hours ago #0 1696 Elo
    • #78 super-gz - 12 days ago #38768 1676 Elo
    • #79 CHN_marlon Shantou 7 months ago #45078 1628 Elo
    • #80 linchpin - 9 hours ago #73329 1565 Elo
    • #81 SAKURA1345 河南省洛阳市 9 months ago #128069 1512 Elo
    • #82 PICO_BAI suzhou 3 months ago #1410953 1476 Elo