2728 certified users on 11'Clubhouse - 100 countries

    Note: Users listed below have certified their account on 11'Clubhouse. to be listed in your country's leaderbord !

    Poland (PL) : 53 users

    •   Username Region Last ingame ETT World Rank Current Elo
    • #1 hydraosu Wrocław 1 month ago #0 3199 Elo
    • #2 Jonh5413 - 18 hours ago #119 3117 Elo
    • #3 Adrych3000 Biały Dunajec 8 days ago #116 3110 Elo
    • #4 TTKillshot Oxford 15 hours ago #203 3026 Elo
    • #5 irk5542 Warsaw 12 days ago #0 2652 Elo
    • #6 bociang Grudziądz 23 hours ago #1565 2589 Elo
    • #7 Vink0 - 17 hours ago #1735 2560 Elo
    • #8 mrufkojot - 2 days ago #2066 2522 Elo
    • #9 sepsik1974 Nowy Sacz 14 days ago #0 2517 Elo
    • #10 tompson Warszawa 6 months ago #2007 2503 Elo
    • #11 gudicus - 6 days ago #2853 2444 Elo
    • #12 Gonti Warsaw 20 hours ago #3666 2388 Elo
    • #13 maksi100 - 3 days ago #3978 2366 Elo
    • #14 Daro85PL Częstochowa 4 days ago #4925 2314 Elo
    • #15 Vandejven Kraków 6 days ago #4698 2314 Elo
    • #16 edii - 15 hours ago #0 2289 Elo
    • #17 m1chci0 - 17 hours ago #6488 2243 Elo
    • #18 Tomas94 Bytom 1 day ago #7802 2199 Elo
    • #19 legolek13 - 7 months ago #0 2144 Elo
    • #20 Grgou - 17 hours ago #0 2136 Elo
    • #21 MrML9 Gdansk 2 days ago #10321 2126 Elo
    • #22 slownoob - > 1 year ago #10420 2076 Elo
    • #23 CHOPREFEREE łódź 2 months ago #12756 2067 Elo
    • #24 Wasyl00 London 1 year ago #0 2035 Elo
    • #25 Wirionek - 10 days ago #15745 1997 Elo
    • #26 zolty75 Edinburgh 3 days ago #17363 1986 Elo
    • #27 marochmielo - 4 months ago #20842 1921 Elo
    • #28 zukzdz651 Warszawa 10 days ago #24033 1905 Elo
    • #29 dystans - 10 months ago #21073 1890 Elo
    • #30 SkiLo - 2 months ago #0 1848 Elo
    • #31 nindzyk - 2 days ago #32684 1829 Elo
    • #32 Komaryt Rzeszów 5 months ago #29567 1820 Elo
    • #33 isilweo - 3 days ago #38458 1777 Elo
    • #34 iYEET - 10 months ago #37188 1769 Elo
    • #35 Toxic_Old_Man - 10 months ago #37135 1748 Elo
    • #36 Volv66 - 2 months ago #44501 1737 Elo
    • #37 RICHARD89 Poznań 4 months ago #52299 1686 Elo
    • #38 Limbou - 5 days ago #60940 1669 Elo
    • #39 Sok - 2 days ago #61126 1659 Elo
    • #40 darecki3090 Warsaw > 1 year ago #73198 1612 Elo
    • #41 pawkolele Zielona Góra 10 months ago #85403 1596 Elo
    • #42 Potul - 3 months ago #108205 1572 Elo
    • #43 polish_krokiecik Kobyłka 4 months ago #134234 1539 Elo
    • #44 kuni52 - > 1 year ago #0 1524 Elo
    • #45 ib_iza85 - 7 days ago #0 1523 Elo
    • #46 Wilq_26 Cracow 4 months ago #171203 1519 Elo
    • #47 Arolelee - 27 days ago #240698 1505 Elo
    • #48 GigOnVR - 6 months ago #0 1500 Elo
    • #49 wojciechhofman.2024 - 1 month ago #0 1500 Elo
    • #50 DrakBehr Kujawsko-Pomorskie/Grudziądz 7 days ago #0 1500 Elo
    • #51 nanortemis - 5 days ago #0 1500 Elo
    • #52 Sebe13 - 9 months ago #2145937 1454 Elo
    • #53 Filippoos Śląskie, Tarnowskie Góry 7 months ago #0 1436 Elo